Hersteller: VKT
Modell: Mosin Nagant M.39
Kaliber: Sonstige
Zustand: 2 - gepflegt, leichte Gebrauchsspuren
Modell: Mosin Nagant M.39
Kaliber: Sonstige
Zustand: 2 - gepflegt, leichte Gebrauchsspuren
Kurzbeschreibung:
Lauf: LL ca. 685 mm. Auf dem Patronenlager oben, „SA“ im Quadrat, Besitzmarke für die finnische Armee. Darunter „VKT“ in Sechseck. Unter der S/N die Jahreszahl „1942“. Eckige S... ...weiterlesen
Lauf: LL ca. 685 mm. Auf dem Patronenlager oben, „SA“ im Quadrat, Besitzmarke für die finnische Armee. Darunter „VKT“ in Sechseck. Unter der S/N die Jahreszahl „1942“. Eckige S... ...weiterlesen
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.
Alle Artikel dieses Anbieters
Anbieter
| Lauf: | LL ca. 685 mm. Auf dem Patronenlager oben, „SA“ im Quadrat, Besitzmarke für die finnische Armee. Darunter „VKT“ in Sechseck. Unter der S/N die Jahreszahl „1942“. Eckige Systemhülse (frühe russische Fertigung). |
| Gesamtlänge: | Ca. 1245 mm |
| Visier: | Offen. Balkenkorn justierbar über seitliche Schrauben (1 Klick 5 cm auf 300 m), Kornschutzbacken. Schiebevisier oben 150 Meter bis 1.000 Meter – hochgeklappt 1.200 bis 2.000 Meter. |
| Kapazität: | Kastenmagazin, Magazindeckel zum Öffnen, Fünf-Patronen |
| Abzug: | Timney Trigger Drop-in Abzug Solid gebogen mit Sicherung Featherweight Deluxe 3lbs/1.362 Gramm ab Werk eingestellt, verstellbar bis 1,5lbs/680 Gramm. |
| Schaft: | Sehr gut. Schaft zweigeteilt, Vorder- und Hinterschaft wurden miteinander verzapft. Riemenbügel. Elastik Kunststoffschaftkappe, originale Stahlschaftkappe liegt bei. Schaftmaß: 36cm. |
| Seriennummer: | 49397 |
| Beschuss: | Normal, Mellrichstadt, März 1996 |
| Zubehör: | Mündungsfeuerdämpfer, abnehmbar, Gewinde M27x1,5. Öler Mosin Nagant |
| Zustand: | Das Mosin-System zählt zu den erfolgreichsten Konstruktionen der Welt. Diese Wertschätzung beruht weniger auf der Dauer des Einsatzes als vielmehr auf die Qualität solcher Waffen. |
| Bemerkung: | Gekrümmter Kammerstengel. |
Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.
*1 inkl. 19% MwSt.; zzgl. Versandkosten*2 differenzbesteuert gemäß §25a UStG.;MwSt. nicht ausweisbar; zzgl. Versandkosten*3 inkl. 7% MwSt.; zzgl. Versandkosten** unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers Alle Preise gelten bei Verkauf innerhalb Deutschlands, Preise für Auslandskäufe können abweichen









